Superfície / km2
N.º Habitantes
Habitantes / km2
Fonte: INE, Recenseamento da população e habitação - Censos 2021
| Manhã | Tarde | Atendimento | |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 | - |
| Terça-feira | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 | - |
| Quarta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 | - |
| Quinta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 | - |
| Sexta-feira | 09:00 - 12:30 | 14:30 - 17:00 | - |
| Sábado | - | - | - |
| Domingo | - | - | - |
| Temperatura | Vento | Humidade |
|---|---|---|
Outras Informações
Atendimento do Executivo
Quartas-Feiras de quinze em quinze dias inicio às 17:30h

Horário:
De segunda a sexta-feira das 10:00h às 12:30h e das 15:00h às 17:00h

Horário:
De segunda a sexta-feira das 10:00h às 12:00h

Horário:
Verão: 9:00h às 19:00h
Inverno: 9:00h às 17:00h